Datum | Uhrzeit | Schleife | Stichwort | Lage | Fahrzeuge |
21.07. | 2:49 | Gruppe 1 | B2 Gebäude -> B3 | Brennt Werkstatt -> Vollbrand Zimmereibetrieb (siehe Video) | Alle Abt. FW Mosbach + FW Limbach mit TLF4000 |
21.07. | 17:20 | DLK | BMA | Kein Auslösegrund ersichtlich | DLK23/12, TLF16/25 | örtl. weitere FW |
22.07. | 0:07 | Gruppe 1 | BMA | Ausgel. durch technischen Defekt | EvD, LF20, DLK23/12 | TSF-W, LF10 andere Abt. |
22.07. | 0:45 | Gruppe 1 | BMA | Kein Auslösegrund ersichtlich | EvD, LF20, DLK23/12 | LF10 andere Abt. |
31.07. | 7:37 | Gruppe 3 | B1 Feuer klein | Rauchentw. außerhalb -> Bauarbeiten | LF20 |
31.07. | 15:30 | Gruppe 1 | B2 PRWM | Rauchmelder ausgl. durch tech. Defekt | EvD, LF20, DLK23/12, TLF16/25 | ELW, LF16/12, DLK18/12, LF10 andere Abt. |
01.08. | 12:16 | Gruppe 1 | BMA | Rauchentwicklung aus Heizraum | EvD, LF20 | LF10 andere Abt. |
03.08. | 19:13 | DLK | B2 PRWM | Rauchmelder ausgl. durch tech. Defekt | DLK23/12, TLF16/25 | örtl. weitere FW |
Externer Inhalt
youtu.be
Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.